Advertentie
Advertentie

ThorirHelgason
Bio
Bio

14Shirtnummer
28-09-2000Geboortedatum
24Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 14 | 0 | 14 |
Basis | 10 | 0 | 10 |
Gespeelde minuten | 856 | 0 | 856 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 3 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 1 | 6 |
Schoten naast doel | 5 | 1 | 6 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 0 | 2 |
Corners | 37 | 0 | 37 |
Voorzetten | 16 | 1 | 17 |
Succesvolle voorzetten | 14 | 0 | 14 |
Tackles | 2 | 0 | 2 |
Weggewerkte ballen | 4 | 1 | 5 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 6 | 1 | 7 |
Overtredingen ondergaan | 11 | 2 | 13 |
Advertentie
Advertentie