Advertentie
Advertentie

TomCrawford
Bio
Bio

22Shirtnummer
30-05-1999Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 39 | 39 |
Basis | 37 | 37 |
Gespeelde minuten | 3331 | 3331 |
Doelpunten | 4 | 4 |
Minuten per doelpunt | 833 | 833 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 7 | 7 |
Rode kaarten | 2 | 2 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie