Advertentie
Advertentie

ShaunWilliams
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 14 | 834 | 1 | 1 | |
![]() | 14 | 834 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 37 | 3090 | 1 | 3 | |
![]() | 37 | 3090 | 1 | 3 | ||
21/22 | ![]() | 31 | 2111 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | 2111 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 1210 | 2 | 0 | |
![]() | 27 | 1210 | 2 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 32 | 2479 | 2 | 2 | |
![]() | 32 | 2479 | 2 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 31 | 2631 | 2 | 5 | |
![]() | 31 | 2631 | 2 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 35 | 2762 | 3 | 2 | |
![]() | 35 | 2762 | 3 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 48 | 4118 | 5 | 5 | |
![]() | 47 | 4100 | 5 | 4 | ||
![]() | 1 | 18 | 0 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 37 | 2877 | 3 | 2 | |
![]() | 36 | 2787 | 3 | 2 | ||
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 38 | 3333 | 2 | 2 | |
![]() | 38 | 3333 | 2 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | ![]() | 1 | 35 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 35 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie