Advertentie
Advertentie

SoelviVatnhamar
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 348 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 348 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 4 | 316 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 316 | 1 | 0 | ||
2024 | ![]() | 23 | 1865 | 6 | 9 | |
![]() | 23 | 1865 | 6 | 9 | ||
2023 | ![]() | 26 | 2278 | 10 | 21 | |
![]() | 26 | 2278 | 10 | 21 | ||
2022 | ![]() | 26 | 2318 | 9 | 19 | |
![]() | 26 | 2318 | 9 | 19 | ||
2021 | ![]() | 22 | 1929 | 8 | 12 | |
![]() | 22 | 1929 | 8 | 12 | ||
2020 | ![]() | 25 | 2247 | 12 | 12 | |
![]() | 25 | 2247 | 12 | 12 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 243 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 243 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 569 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 569 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 3 | 259 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 259 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 602 | 0 | 1 | |
![]() | 8 | 602 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 495 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 495 | 2 | 0 | ||
2019 | ![]() | 10 | 766 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 766 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 274 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 274 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 10 | 861 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 861 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 8 | 688 | 2 | 0 | |
![]() | 8 | 688 | 2 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie