Advertentie
Advertentie

SiimLuts
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 5 | 290 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 290 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 7 | 232 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 232 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | ![]() | 1 | 32 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 32 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 448 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 448 | 0 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 7 | 496 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 496 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 4 | 18 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 18 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie