Advertentie
Advertentie

RomeOwusu-Oduro
Bio
Bio

1Shirtnummer
02-07-2004Geboortedatum
20Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 31 | 2 | 33 |
Basis | 31 | 2 | 33 |
Gespeelde minuten | 2790 | 180 | 2970 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 39 | 0 | 39 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 9 | 0 | 9 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
page.player.stats.goalsConceded | 42 | 3 | 45 |
page.player.stats.cleanSheets | 9 | 0 | 9 |
page.player.stats.saves | 50 | 0 | 50 |
page.player.stats.penaltySaves | 1 | 0 | 1 |
Advertentie
Advertentie