Advertentie
Advertentie

RitsuDoan
Bio
Bio

42Shirtnummer
16-06-1998Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2023/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 12 | 12 |
Basis | 10 | 10 |
Gespeelde minuten | 720 | 720 |
Doelpunten | 3 | 3 |
Minuten per doelpunt | 240 | 240 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie