Advertentie
Advertentie

PaulPapp
Bio
Bio

4Shirtnummer
11-11-1989Geboortedatum
35Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 28 | 28 |
Basis | 26 | 26 |
Gespeelde minuten | 2385 | 2385 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1193 | 1193 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 99 | 99 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 1 |
Tackles | 5 | 5 |
Weggewerkte ballen | 35 | 35 |
Gele kaarten | 12 | 12 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 20 | 20 |
Overtredingen ondergaan | 20 | 20 |
Advertentie
Advertentie