Advertentie
Advertentie

PaulJoly
Bio
Bio

26Shirtnummer
07-06-2000Geboortedatum
24Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2022/2023
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 19 | 10 | 29 |
Basis | 18 | 10 | 28 |
Gespeelde minuten | 1578 | 867 | 2445 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 53 | 53 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 6 | 6 |
Tackles | 0 | 16 | 16 |
Weggewerkte ballen | 0 | 22 | 22 |
Gele kaarten | 2 | 2 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 9 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 8 | 8 |
Advertentie
Advertentie