Advertentie
Advertentie

NanaAmpomah
Bio
Bio

11Shirtnummer
02-01-1996Geboortedatum
29Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2020/2021
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 1 | 21 |
Basis | 4 | 0 | 4 |
Gespeelde minuten | 619 | 18 | 637 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | - | 637 |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie