Advertentie
Advertentie

Marcelinho
Bio
Bio

7Shirtnummer
17-07-1996Geboortedatum
28Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 4 | 19 | 9 | 32 |
Basis | 0 | 19 | 9 | 28 |
Gespeelde minuten | 84 | 1362 | 617 | 2063 |
Doelpunten | 0 | 5 | 3 | 8 |
Minuten per doelpunt | - | 273 | 206 | 258 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie