Advertentie
Advertentie

MartinVitik
Bio
Bio

41Shirtnummer
21-01-2003Geboortedatum
22Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 3 | 36 |
Basis | 32 | 3 | 35 |
Gespeelde minuten | 2825 | 270 | 3095 |
Doelpunten | 4 | 0 | 4 |
Minuten per doelpunt | - | - | 774 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 2 | 3 | 5 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 1 | 1 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 51 | 13 | 64 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 7 | 3 | 10 |
Weggewerkte ballen | 25 | 4 | 29 |
Gele kaarten | 8 | 1 | 9 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 7 | 2 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 3 |
Advertentie
Advertentie