Advertentie
Advertentie

MathieuValbuena
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 26 | 1455 | 4 | 3 | |
![]() | 26 | 1455 | 4 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 2053 | 0 | 7 | |
![]() | 33 | 2053 | 0 | 7 | ||
22/23 | ![]() | 21 | 669 | 2 | 3 | |
![]() | 18 | 621 | 2 | 3 | ||
![]() | 3 | 48 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 32 | 938 | 2 | 3 | |
![]() | 4 | 60 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 878 | 2 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 29 | 1572 | 6 | 1 | |
![]() | 3 | 256 | 1 | 0 | ||
![]() | 26 | 1316 | 5 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 33 | 2148 | 14 | 8 | |
![]() | 26 | 1695 | 12 | 7 | ||
![]() | 4 | 348 | 1 | 0 | ||
![]() | 3 | 105 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 26 | 1445 | 8 | 4 | |
![]() | 4 | 275 | 1 | 1 | ||
![]() | 22 | 1170 | 7 | 3 | ||
17/18 | ![]() | 29 | 1580 | 9 | 7 | |
![]() | 29 | 1580 | 9 | 7 | ||
16/17 | ![]() | 39 | 2215 | 7 | 9 | |
![]() | 6 | 525 | 2 | 1 | ||
![]() | 3 | 198 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 1492 | 5 | 8 | ||
15/16 | ![]() | 31 | 2258 | 6 | 1 | |
![]() | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
![]() | 26 | 1808 | 5 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 4 | 353 | 2 | 2 | |
![]() | 4 | 353 | 2 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 34 | 2704 | 12 | 4 | |
![]() | 9 | 695 | 1 | 0 | ||
![]() | 25 | 2009 | 11 | 4 | ||
13/14 | ![]() | 39 | 2864 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | 349 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 2515 | 0 | 3 | ||
11/12 | ![]() | 9 | 688 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 688 | 1 | 1 | ||
10/11 | ![]() | 40 | 2488 | 1 | 5 | |
![]() | 8 | 438 | 1 | 1 | ||
![]() | 32 | 2050 | 0 | 4 | ||
09/10 | ![]() | 3 | 117 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 117 | 1 | 0 | ||
08/09 | ![]() | 6 | 227 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 227 | 0 | 0 | ||
07/08 | ![]() | 6 | 459 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 459 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | 4 | 331 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 331 | 1 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie