Advertentie
Advertentie

MathiasGreve
Bio
Bio

17Shirtnummer
11-02-1995Geboortedatum
30Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 6 | 26 |
Basis | 17 | 2 | 19 |
Gespeelde minuten | 1421 | 226 | 1647 |
Doelpunten | 4 | 1 | 5 |
Minuten per doelpunt | 356 | - | 330 |
Assists | 3 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 1 | 10 |
Schoten naast doel | 7 | 1 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 1 | 4 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 4 | 0 | 4 |
Corners | 9 | 2 | 11 |
Voorzetten | 31 | 1 | 32 |
Succesvolle voorzetten | 6 | 0 | 6 |
Tackles | 8 | 0 | 8 |
Weggewerkte ballen | 7 | 0 | 7 |
Gele kaarten | 0 | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 15 | 2 | 17 |
Overtredingen ondergaan | 15 | 0 | 15 |
Advertentie
Advertentie