Advertentie
Advertentie

MorganGibbs-White
Bio
Bio

10Shirtnummer
27-01-2000Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 26 | 2 | 28 |
Basis | 26 | 0 | 26 |
Gespeelde minuten | 2108 | 27 | 2135 |
Doelpunten | 5 | 0 | 5 |
Minuten per doelpunt | 422 | - | 427 |
Assists | 7 | 1 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 18 | 0 | 18 |
Schoten naast doel | 17 | 0 | 17 |
Geblokkeerde schoten | 11 | 0 | 11 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 4 | 0 | 4 |
Corners | 2 | 0 | 2 |
Voorzetten | 67 | 2 | 69 |
Succesvolle voorzetten | 11 | 0 | 11 |
Tackles | 17 | 0 | 17 |
Weggewerkte ballen | 15 | 0 | 15 |
Gele kaarten | 6 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 30 | 2 | 32 |
Overtredingen ondergaan | 32 | 0 | 32 |
Advertentie
Advertentie