Advertentie
Advertentie

MihkelAksalu
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 18 | 1575 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | 1575 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 5 | 402 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 402 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie