Advertentie
Advertentie

MartinAdam
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 7 | 454 | 0 | 2 | |
![]() | 7 | 454 | 0 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 8 | 501 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 501 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 10 | 519 | 0 | 3 | |
![]() | 10 | 519 | 0 | 3 | ||
2023 | ![]() | 30 | 1240 | 5 | 5 | |
![]() | 30 | 1240 | 5 | 5 | ||
23/24 | ![]() | 10 | 460 | 0 | 5 | |
![]() | 10 | 460 | 0 | 5 | ||
2022 | ![]() | 14 | 789 | 4 | 9 | |
![]() | 14 | 789 | 4 | 9 | ||
21/22 | ![]() | 33 | 2421 | 0 | 31 | |
![]() | 33 | 2421 | 0 | 31 | ||
20/21 | ![]() | 28 | 1368 | 0 | 8 | |
![]() | 28 | 1368 | 0 | 8 | ||
19/20 | ![]() | 30 | 2569 | 0 | 5 | |
![]() | 30 | 2569 | 0 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 3 | 47 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 47 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 3 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 45 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 318 | 1 | 2 | |
![]() | 8 | 318 | 1 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 92 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 92 | 2 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie