Advertentie
Advertentie

LiamWalker
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 180 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 292 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 292 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 11 | 481 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 481 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 4 | 359 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 359 | 0 | 2 | ||
2023 | ![]() | 6 | 445 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 445 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 499 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 499 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 7 | 514 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 514 | 0 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 8 | 718 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 718 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 10 | 889 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 889 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie