Advertentie
Advertentie

LucasSouza
Bio
Bio

8Shirtnummer
04-07-1990Geboortedatum
34Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2022/2023
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 29 | 29 |
Basis | 29 | 29 |
Gespeelde minuten | 2597 | 2597 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1299 | 1299 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie