Advertentie
Advertentie

LudovicBlas
Bio
Bio

10Shirtnummer
31-12-1997Geboortedatum
27Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 24 | 24 |
Basis | 23 | 23 |
Gespeelde minuten | 1995 | 1995 |
Doelpunten | 6 | 6 |
Minuten per doelpunt | 333 | 333 |
Assists | 7 | 7 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 23 | 23 |
Schoten naast doel | 14 | 14 |
Geblokkeerde schoten | 11 | 11 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 2 |
Corners | 53 | 53 |
Voorzetten | 36 | 36 |
Succesvolle voorzetten | 29 | 29 |
Tackles | 10 | 10 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 29 | 29 |
Overtredingen ondergaan | 44 | 44 |
Advertentie
Advertentie