Advertentie
Advertentie

LouieAnnesley
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 37 | 3203 | 0 | 2 | |
![]() | 37 | 3203 | 0 | 2 | ||
2024 | ![]() | 5 | 353 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 353 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 14 | 1142 | 0 | 2 | |
![]() | 14 | 1142 | 0 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 66 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 18 | 1334 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | 1334 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 211 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 211 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 487 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 487 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 620 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 620 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 352 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 352 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 373 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 373 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 88 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 88 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie