Advertentie
Advertentie

KenSema
Bio
Bio

12Shirtnummer
30-09-1993Geboortedatum
31Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 14 | 17 | 6 | 37 |
Basis | 7 | 7 | 5 | 19 |
Gespeelde minuten | 603 | 761 | 467 | 1831 |
Doelpunten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | - | 467 | 1831 |
Assists | 2 | 1 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 5 | 0 | 0 | 5 |
Voorzetten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Advertentie
Advertentie