Advertentie
Advertentie

KallumHigginbotham
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 28 | 1682 | 1 | 1 | |
![]() | 28 | 1682 | 1 | 1 | ||
24/25 | ![]() | 17 | 1217 | 1 | 1 | |
![]() | 17 | 1217 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 26 | 2141 | 3 | 6 | |
![]() | 26 | 2141 | 3 | 6 | ||
21/22 | ![]() | 35 | 2987 | 10 | 7 | |
![]() | 35 | 2987 | 10 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 22 | 1327 | 2 | 0 | |
![]() | 22 | 1327 | 2 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 32 | 2173 | 7 | 10 | |
![]() | 32 | 2173 | 7 | 10 | ||
16/17 | ![]() | 32 | 2631 | 6 | 6 | |
![]() | 32 | 2631 | 6 | 6 | ||
15/16 | ![]() | 27 | 1927 | 8 | 5 | |
![]() | 27 | 1927 | 8 | 5 | ||
14/15 | ![]() | 30 | 2032 | 0 | 2 | |
![]() | 30 | 2032 | 0 | 2 | ||
13/14 | ![]() | 36 | 2714 | 0 | 8 | |
![]() | 36 | 2714 | 0 | 8 | ||
12/13 | ![]() | 10 | 332 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 332 | 0 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 5 | 273 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 273 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie