Advertentie
Advertentie

KanyaFujimoto
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 27 | 1980 | 5 | 5 | |
![]() | 27 | 1980 | 5 | 5 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 1997 | 6 | 3 | |
![]() | 33 | 1997 | 6 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2614 | 3 | 0 | |
![]() | 34 | 2614 | 3 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 32 | 2388 | 2 | 3 | |
![]() | 32 | 2388 | 2 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 985 | 2 | 1 | |
![]() | 27 | 985 | 2 | 1 | ||
2020 | ![]() | 8 | 498 | 0 | 1 | |
![]() | 8 | 498 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 16 | 919 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 919 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 25 | 1694 | 0 | 3 | |
![]() | 25 | 1694 | 0 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie