Advertentie
Advertentie

Joselu
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 8 | 719 | 0 | 4 | |
![]() | 8 | 719 | 0 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 45 | 1969 | 2 | 15 | |
![]() | 11 | 282 | 0 | 5 | ||
![]() | 34 | 1687 | 2 | 10 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2990 | 2 | 16 | |
![]() | 34 | 2990 | 2 | 16 | ||
21/22 | ![]() | 37 | 3122 | 4 | 14 | |
![]() | 37 | 3122 | 4 | 14 | ||
20/21 | ![]() | 37 | 3026 | 3 | 11 | |
![]() | 37 | 3026 | 3 | 11 | ||
19/20 | ![]() | 36 | 2782 | 2 | 11 | |
![]() | 36 | 2782 | 2 | 11 | ||
18/19 | ![]() | 16 | 596 | 0 | 2 | |
![]() | 16 | 596 | 0 | 2 | ||
17/18 | ![]() | 30 | 1712 | 1 | 4 | |
![]() | 30 | 1712 | 1 | 4 | ||
16/17 | ![]() | 20 | 899 | 1 | 5 | |
![]() | 20 | 899 | 1 | 5 | ||
15/16 | ![]() | 25 | 1257 | 2 | 4 | |
![]() | 3 | 158 | 1 | 0 | ||
![]() | 22 | 1099 | 1 | 4 | ||
14/15 | ![]() | 30 | 2474 | 3 | 8 | |
![]() | 30 | 2474 | 3 | 8 | ||
13/14 | ![]() | 24 | 1665 | 0 | 9 | |
![]() | 24 | 1665 | 0 | 9 | ||
10/11 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 4 | 125 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 125 | 1 | 1 | ||
2024 | ![]() | 2 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 7 | 238 | 1 | 4 | |
![]() | 7 | 238 | 1 | 4 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie