Advertentie
Advertentie

JustinNjinmah
Bio
Bio

11Shirtnummer
15-11-2000Geboortedatum
24Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2022/2023
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | 34 | 35 |
Basis | 0 | 32 | 32 |
Gespeelde minuten | 22 | 2704 | 2726 |
Doelpunten | 0 | 13 | 13 |
Minuten per doelpunt | - | 208 | 210 |
Assists | 0 | 5 | 5 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 3 |
Advertentie
Advertentie