Advertentie
Advertentie

JanMlakar
Bio
Bio

29Shirtnummer
23-10-1998Geboortedatum
26Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 6 | 12 | 5 | 23 |
Basis | 1 | 1 | 4 | 6 |
Gespeelde minuten | 259 | 243 | 329 | 831 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | 259 | - | 329 | 416 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 2 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 7 | 7 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 4 | 4 |
Advertentie
Advertentie