Advertentie
Advertentie

Jose MariaCallejon
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 25 | 802 | 1 | 0 | |
![]() | 25 | 802 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 42 | 3025 | 8 | 4 | |
![]() | 42 | 3025 | 8 | 4 | ||
21/22 | ![]() | 30 | 1298 | 2 | 1 | |
![]() | 30 | 1298 | 2 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 779 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 113 | 0 | 1 | ||
![]() | 20 | 666 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 40 | 2737 | 8 | 4 | |
![]() | 7 | 569 | 1 | 0 | ||
![]() | 33 | 2168 | 7 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 45 | 3614 | 14 | 4 | |
![]() | 5 | 450 | 2 | 1 | ||
![]() | 6 | 514 | 2 | 0 | ||
![]() | 34 | 2650 | 10 | 3 | ||
17/18 | ![]() | 46 | 3849 | 11 | 11 | |
![]() | 2 | 116 | 1 | 0 | ||
![]() | 6 | 505 | 0 | 1 | ||
![]() | 38 | 3228 | 10 | 10 | ||
16/17 | ![]() | 45 | 3836 | 13 | 15 | |
![]() | 8 | 698 | 1 | 1 | ||
![]() | 37 | 3138 | 12 | 14 | ||
15/16 | ![]() | 45 | 3260 | 10 | 12 | |
![]() | 7 | 447 | 3 | 5 | ||
![]() | 38 | 2813 | 7 | 7 | ||
14/15 | ![]() | 52 | 3887 | 5 | 12 | |
![]() | 14 | 921 | 2 | 1 | ||
![]() | 38 | 2966 | 3 | 11 | ||
13/14 | ![]() | 43 | 3348 | 1 | 17 | |
![]() | 6 | 501 | 1 | 2 | ||
![]() | 37 | 2847 | 0 | 15 | ||
12/13 | ![]() | 34 | 1619 | 4 | 5 | |
![]() | 4 | 218 | 0 | 2 | ||
![]() | 30 | 1401 | 4 | 3 | ||
11/12 | ![]() | 30 | 999 | 0 | 10 | |
![]() | 5 | 307 | 0 | 5 | ||
![]() | 25 | 692 | 0 | 5 | ||
10/11 | ![]() | 37 | 2943 | 0 | 6 | |
![]() | 37 | 2943 | 0 | 6 | ||
09/10 | ![]() | 36 | 2668 | 2 | 2 | |
![]() | 36 | 2668 | 2 | 2 | ||
08/09 | ![]() | 24 | 965 | 0 | 2 | |
![]() | 24 | 965 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | ![]() | 2 | 19 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 19 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 22 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie