Advertentie
Advertentie

JakaBijol
Bio
Bio

29Shirtnummer
05-02-1999Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 29 | 6 | 35 |
Basis | 29 | 6 | 35 |
Gespeelde minuten | 2610 | 540 | 3150 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 2610 | - | 3150 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 8 | 1 | 9 |
Schoten naast doel | 8 | 3 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 4 | 1 | 5 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 0 | 1 |
Corners | 0 | 1 | 1 |
Voorzetten | 189 | 40 | 229 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 1 | 3 |
Tackles | 13 | 2 | 15 |
Weggewerkte ballen | 74 | 20 | 94 |
Gele kaarten | 8 | 0 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 40 | 8 | 48 |
Overtredingen ondergaan | 10 | 4 | 14 |
Advertentie
Advertentie