Advertentie
Advertentie

IlirKrasniqi
Bio
Bio

16Shirtnummer
02-04-2000Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 16 | 3 | 4 | 23 |
Basis | 16 | 1 | 4 | 21 |
Gespeelde minuten | 1388 | 127 | 360 | 1875 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie