Advertentie
Advertentie

IbrahimHesar
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 17 | 542 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() | 16 | 532 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 257 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 257 | 1 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 6 | 399 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 399 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie