Advertentie
Advertentie

GabrielCharpentier
Bio
Bio

9Shirtnummer
17-05-1999Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 10 |
Basis | 0 | 0 |
Gespeelde minuten | 271 | 271 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 271 | 271 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 4 |
Schoten naast doel | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 9 | 9 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 1 | 1 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 13 | 13 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie