Advertentie
Advertentie

DonatasKazlauskas
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 107 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 107 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 45 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 9 | 311 | 1 | 0 | |
![]() | 9 | 311 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 13 | 804 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 804 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 20 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 7 | 267 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 267 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 5 | 291 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 291 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 4 | 45 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 45 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 3 | 81 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 81 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie