Advertentie
Advertentie

DaichiKamada
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 30 | 1371 | 2 | 2 | |
![]() | 26 | 1108 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 263 | 2 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 36 | 1803 | 2 | 2 | |
![]() | 7 | 259 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 1544 | 2 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 38 | 2780 | 6 | 12 | |
![]() | 6 | 516 | 0 | 3 | ||
![]() | 32 | 2264 | 6 | 9 | ||
21/22 | ![]() | 38 | 2631 | 3 | 7 | |
![]() | 6 | 494 | 0 | 3 | ||
![]() | 32 | 2137 | 3 | 4 | ||
20/21 | ![]() | 32 | 2356 | 12 | 5 | |
![]() | 32 | 2356 | 12 | 5 | ||
19/20 | ![]() | 38 | 2705 | 6 | 8 | |
![]() | 10 | 736 | 2 | 6 | ||
![]() | 28 | 1969 | 4 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 34 | 2795 | 6 | 15 | |
![]() | 34 | 2795 | 6 | 15 | ||
17/18 | ![]() | 3 | 144 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 144 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 16 | 1396 | 2 | 3 | |
![]() | 16 | 1396 | 2 | 3 | ||
2016 | ![]() | 28 | 2169 | 4 | 7 | |
![]() | 28 | 2169 | 4 | 7 | ||
2015 | ![]() | 21 | 1100 | 2 | 3 | |
![]() | 21 | 1100 | 2 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 10 | 523 | 1 | 3 | |
![]() | 10 | 523 | 1 | 3 | ||
2022 | ![]() | 4 | 321 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 321 | 0 | 0 | ||
19/22 | ![]() | 8 | 462 | 0 | 3 | |
![]() | 8 | 462 | 0 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie