Advertentie
Advertentie

DeonHotto
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 27 | 2270 | 3 | 4 | |
![]() | 8 | 687 | 0 | 1 | ||
![]() | 19 | 1583 | 3 | 3 | ||
17/18 | ![]() | 30 | 2662 | 0 | 1 | |
![]() | 30 | 2662 | 0 | 1 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
23/25 | ![]() | 6 | 525 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 525 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 266 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 266 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie