Advertentie
Advertentie

DavidGrof
Bio
Bio

89Shirtnummer
17-04-1989Geboortedatum
35Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 8 | 4 | 12 |
Basis | 8 | 4 | 12 |
Gespeelde minuten | 720 | 360 | 1080 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 2 | 2 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
page.player.stats.goalsConceded | 15 | 8 | 23 |
page.player.stats.cleanSheets | 1 | 0 | 1 |
page.player.stats.saves | 0 | 4 | 4 |
page.player.stats.penaltySaves | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie