Advertentie
Advertentie

DanilGlebov
Bio
Bio

15Shirtnummer
03-11-1999Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 23 | 19 | 42 |
Basis | 22 | 19 | 41 |
Gespeelde minuten | 1960 | 1685 | 3645 |
Doelpunten | 1 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1805 | 1530 | 1823 |
Assists | 1 | 1 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 2 | 2 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie