Advertentie
Advertentie

DaniAlves
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 13 | 1125 | 5 | 0 | |
![]() | 13 | 1125 | 5 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 14 | 1098 | 3 | 1 | |
![]() | 14 | 1098 | 3 | 1 | ||
2021 | ![]() | 6 | 495 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 495 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 32 | 2869 | 3 | 2 | |
![]() | 30 | 2689 | 3 | 1 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 20 | 1754 | 3 | 2 | |
![]() | 20 | 1754 | 3 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 26 | 1828 | 7 | 1 | |
![]() | 3 | 205 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | 1623 | 7 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 33 | 2784 | 6 | 3 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 2 | ||
![]() | 25 | 2064 | 6 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 31 | 2361 | 5 | 5 | |
![]() | 12 | 1001 | 3 | 3 | ||
![]() | 19 | 1360 | 2 | 2 | ||
15/16 | ![]() | 37 | 2838 | 7 | 0 | |
![]() | 8 | 693 | 3 | 0 | ||
![]() | 29 | 2145 | 4 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 41 | 3476 | 10 | 0 | |
![]() | 11 | 957 | 4 | 0 | ||
![]() | 30 | 2519 | 6 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 35 | 3105 | 3 | 4 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 2 | ||
![]() | 27 | 2385 | 3 | 2 | ||
12/13 | ![]() | 40 | 3138 | 7 | 1 | |
![]() | 10 | 873 | 1 | 1 | ||
![]() | 30 | 2265 | 6 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 43 | 3528 | 15 | 2 | |
![]() | 10 | 855 | 4 | 0 | ||
![]() | 33 | 2673 | 11 | 2 | ||
10/11 | ![]() | 47 | 3980 | 14 | 4 | |
![]() | 12 | 1077 | 3 | 2 | ||
![]() | 35 | 2903 | 11 | 2 | ||
09/10 | ![]() | 40 | 3494 | 10 | 3 | |
![]() | 11 | 989 | 2 | 0 | ||
![]() | 29 | 2505 | 8 | 3 | ||
08/09 | ![]() | 44 | 3826 | 1 | 5 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 2926 | 1 | 5 | ||
07/08 | ![]() | 41 | 3539 | 0 | 4 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 2 | ||
![]() | 33 | 2819 | 0 | 2 | ||
06/07 | ![]() | 34 | 3015 | 0 | 3 | |
![]() | 34 | 3015 | 0 | 3 | ||
05/06 | ![]() | 35 | 3071 | 0 | 3 | |
![]() | 35 | 3071 | 0 | 3 | ||
04/05 | ![]() | 34 | 2580 | 0 | 2 | |
![]() | 34 | 2580 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 2 | 118 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 118 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 4 | 267 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 267 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 534 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 534 | 0 | 1 | ||
2016 | ![]() | 3 | 270 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 2 | 0 | ||
15/17 | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 1 | |
![]() | 17 | 1530 | 0 | 1 | ||
2015 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie