Advertentie
Advertentie

CesarAzpilicueta
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 12 | 817 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 113 | 0 | 0 | ||
![]() | 10 | 704 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 31 | 1714 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 291 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 1423 | 2 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 30 | 1787 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 260 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 1527 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 36 | 2747 | 3 | 2 | |
![]() | 9 | 677 | 1 | 1 | ||
![]() | 27 | 2070 | 2 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 37 | 3152 | 2 | 1 | |
![]() | 11 | 962 | 0 | 0 | ||
![]() | 26 | 2190 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 43 | 3841 | 6 | 4 | |
![]() | 7 | 612 | 0 | 2 | ||
![]() | 36 | 3229 | 6 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 47 | 4068 | 5 | 1 | |
![]() | 9 | 666 | 0 | 0 | ||
![]() | 38 | 3402 | 5 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 45 | 4034 | 6 | 3 | |
![]() | 8 | 704 | 0 | 1 | ||
![]() | 37 | 3330 | 6 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 41 | 3690 | 5 | 2 | |
![]() | 38 | 3420 | 4 | 1 | ||
![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 45 | 3919 | 3 | 2 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
![]() | 37 | 3199 | 3 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 33 | 2842 | 3 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 2482 | 3 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 39 | 3148 | 2 | 0 | |
![]() | 10 | 823 | 2 | 0 | ||
![]() | 29 | 2325 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 28 | 2257 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 2198 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 8 | 709 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 709 | 0 | 0 | ||
10/11 | ![]() | 19 | 1368 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
![]() | 15 | 1008 | 0 | 0 | ||
09/10 | ![]() | 33 | 2970 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | 2970 | 0 | 0 | ||
08/09 | ![]() | 36 | 3194 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | 3194 | 0 | 0 | ||
07/08 | ![]() | 29 | 2586 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2586 | 0 | 0 | ||
06/07 | ![]() | 1 | 25 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 25 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 2 | 135 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 135 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 3 | 266 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 266 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 4 | 340 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 340 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 305 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 305 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie