Advertentie
Advertentie

ChrisWood
Bio
Bio

11Shirtnummer
07-12-1991Geboortedatum
33Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 29 | 29 |
Basis | 28 | 28 |
Gespeelde minuten | 2344 | 2344 |
Doelpunten | 18 | 18 |
Minuten per doelpunt | 131 | 131 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 3 | 3 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 33 | 33 |
Schoten naast doel | 13 | 13 |
Geblokkeerde schoten | 8 | 8 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 21 | 21 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 51 | 51 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 2 |
Tackles | 2 | 2 |
Weggewerkte ballen | 7 | 7 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 20 | 20 |
Overtredingen ondergaan | 21 | 21 |
Advertentie
Advertentie