Advertentie
Advertentie

CallumWilson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 11 | 202 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 188 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 24 | 1230 | 1 | 9 | |
![]() | 4 | 239 | 0 | 0 | ||
![]() | 20 | 991 | 1 | 9 | ||
22/23 | ![]() | 31 | 1878 | 5 | 18 | |
![]() | 31 | 1878 | 5 | 18 | ||
21/22 | ![]() | 18 | 1386 | 0 | 8 | |
![]() | 18 | 1386 | 0 | 8 | ||
20/21 | ![]() | 26 | 2084 | 5 | 12 | |
![]() | 26 | 2084 | 5 | 12 | ||
19/20 | ![]() | 35 | 2908 | 1 | 8 | |
![]() | 35 | 2908 | 1 | 8 | ||
18/19 | ![]() | 30 | 2528 | 9 | 14 | |
![]() | 30 | 2528 | 9 | 14 | ||
17/18 | ![]() | 28 | 1981 | 2 | 8 | |
![]() | 28 | 1981 | 2 | 8 | ||
16/17 | ![]() | 20 | 1356 | 0 | 6 | |
![]() | 20 | 1356 | 0 | 6 | ||
15/16 | ![]() | 13 | 769 | 0 | 5 | |
![]() | 13 | 769 | 0 | 5 | ||
14/15 | ![]() | 45 | 3886 | 7 | 20 | |
![]() | 45 | 3886 | 7 | 20 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 2 | 48 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 48 | 0 | 1 | ||
2022 | ![]() | 2 | 49 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 49 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 2 | 23 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 23 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie