Advertentie
Advertentie

ChristianSoerensen
Bio
Bio

15Shirtnummer
06-08-1992Geboortedatum
32Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 3 | 10 |
Basis | 3 | 1 | 4 |
Gespeelde minuten | 309 | 152 | 461 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 0 | 1 |
Schoten naast doel | 0 | 1 | 1 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 25 | 6 | 31 |
Voorzetten | 16 | 3 | 19 |
Succesvolle voorzetten | 6 | 4 | 10 |
Tackles | 3 | 0 | 3 |
Weggewerkte ballen | 5 | 0 | 5 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 4 | 0 | 4 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 3 |
Advertentie
Advertentie