Advertentie
Advertentie

BraisMendez
Bio
Bio

23Shirtnummer
07-01-1997Geboortedatum
28Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 33 |
Basis | 26 | 26 |
Gespeelde minuten | 2136 | 2136 |
Doelpunten | 5 | 5 |
Minuten per doelpunt | 420 | 428 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 14 | 14 |
Schoten naast doel | 12 | 12 |
Geblokkeerde schoten | 7 | 7 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 7 | 7 |
Corners | 26 | 26 |
Voorzetten | 30 | 30 |
Succesvolle voorzetten | 7 | 7 |
Tackles | 4 | 4 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 6 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 43 | 43 |
Overtredingen ondergaan | 44 | 44 |
Advertentie
Advertentie