Advertentie
Advertentie

BingourouKamara
Bio
Bio

1Shirtnummer
21-10-1996Geboortedatum
28Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 25 | 25 |
Basis | 25 | 25 |
Gespeelde minuten | 2250 | 2250 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 38 | 38 |
Schone lakens | 7 | 7 |
Reddingen | 0 | 0 |
Penalty's redden | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie