Advertentie
Advertentie

AskhatTagybergen
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 440 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 284 | 0 | 1 | ||
![]() | 2 | 156 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 4 | 86 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 3 | 83 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 83 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 117 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 117 | 0 | 1 | ||
24/25 | ![]() | 6 | 493 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 493 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 640 | 0 | 2 | |
![]() | 8 | 640 | 0 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 3 | 262 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 262 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 6 | 375 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 375 | 2 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 315 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 315 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 250 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 250 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 8 | 287 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 287 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie