Advertentie
Advertentie

AidanMorris
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 32 | 2580 | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 103 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2477 | 2 | 0 | ||
2024 | ![]() | 16 | 1273 | 3 | 2 | |
![]() | 16 | 1273 | 3 | 2 | ||
2023 | ![]() | 32 | 2759 | 3 | 4 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2579 | 3 | 4 | ||
2022 | ![]() | 27 | 1810 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | 1810 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 10 | 367 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 367 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 2 | 125 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 125 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie