Advertentie
Advertentie

AlvaroMorata
Bio
Bio

77Shirtnummer
23-10-1992Geboortedatum
32Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 6 | 23 | 5 | 34 |
Basis | 5 | 19 | 4 | 28 |
Gespeelde minuten | 459 | 1489 | 286 | 2234 |
Doelpunten | 2 | 6 | 1 | 9 |
Minuten per doelpunt | 185 | 610 | 286 | 249 |
Assists | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schoten op doel | 0 | 15 | 6 | 21 |
Schoten naast doel | 1 | 16 | 5 | 22 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 8 | 0 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 11 | 3 | 15 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 43 | 5 | 48 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 0 | 17 | 2 | 19 |
Weggewerkte ballen | 0 | 4 | 1 | 5 |
Gele kaarten | 2 | 8 | 1 | 11 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 2 | 31 | 8 | 41 |
Overtredingen ondergaan | 2 | 28 | 5 | 35 |
Advertentie
Advertentie