Advertentie
Advertentie

AssimMadibo
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 95 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 95 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 6 | 530 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 530 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 4 | 262 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 262 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 2 | 153 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 153 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 2 | 39 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 39 | 0 | 0 | ||
19/22 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 408 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 228 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie