Advertentie
Advertentie

AliMadan
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 25 | 2167 | 3 | 6 | |
![]() | 25 | 2167 | 3 | 6 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 13 | 777 | 0 | 1 | |
![]() | 13 | 777 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 3 | 232 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 232 | 1 | 1 | ||
19/22 | ![]() | 6 | 219 | 0 | 2 | |
![]() | 6 | 219 | 0 | 2 | ||
2019 | ![]() | 3 | 221 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 221 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie