Advertentie
Advertentie

Andu YobelKelati
Bio
Bio

16Shirtnummer
13-08-2002Geboortedatum
22Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 8 | 8 |
Basis | 2 | 2 |
Gespeelde minuten | 288 | 288 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 288 | 288 |
Assists | 1 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 2 |
Schoten naast doel | 2 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 8 | 8 |
Succesvolle voorzetten | 3 | 3 |
Tackles | 4 | 4 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 0 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 3 | 3 |
Overtredingen ondergaan | 5 | 5 |
Advertentie
Advertentie